Mitsubishi SCM 40 ZS-S Multi Split set [4KW]
Vanaf: € 1.493,39
Met een Mitsubishi Heavy Industries airconditioner creëert u het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Met de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen. Het SRK-model van Mitsubishi is het meest verkochte model wereldwijd.
Met een koelcapaciteit van 4000W is deze Mitsubishi multi split SCM 40 ZS-S airco unit geschikt voor;
80 m3 (slecht geïsoleerd)
100 m3 (redelijk geïsoleerd)
133 m3 (goed geïsoleerd)
Met een Mitsubishi Heavy Industries airconditioner creëert u het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Met de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen.
De nieuwe generatie SRK ZS-W indoor units zijn nu nog zuiniger, stiller en gebruiksvriendelijker
Zo kan bijvoorbeeld een optionele Wi-Fi gateway-apparaat in het toestel worden geïnstalleerd.
Dit maakt het mogelijk om het apparaat aan te sturen via de smartphone of tablet.
Dus of u nu op de weg of thuis bent, de controle van uw airconditioner is slechts een vingertop weg!
Koelcapaciteit (min./nom./max.) kW | 1,8/34,0/5,9 |
---|---|
Verwarmingscapaciteit (min./nom./max.) kW | 1,4/5,0/6,9 |
Maximale verwarmingscapaciteit bij -10 ºC | 2,9 |
aantal binnenunits | 2/2 |
Koelen E.E.R. / energielabel | 4,76/A |
Verwarmen C.O.P. / energielabel | 5,00/A |
Buitentemperatuur koelen ºC | -15 tot +43 |
Buitentemperatuur verwarmen ºC | -15 tot +24 |
Aansluitspanning | 230/1/50,P,N |
Afzekerwaarde (traag) A | 16 |
Opgenomen vermogen koelen / verwarmen kW | 0,49~1,90/0,47~2,30 |
Bedrijfstroom koelen/verwarmen | maximale aanloopstroom A | 3,7/4,0/4,0 |
Aansluiting voeding | aan buitenunit |
Minimale dikte voedingskabel | 3 x 1,5 |
Minimale dikte kabel tussen buiten- / binnenunit | 4 x 1,5 |
Vloeistofleiding (unitaansluiting) | 2 x Ø 1/4 |
Zuiggasleiding (unitaansluiting) | 2 x Ø 3/8 |
Dampdichte warmte isolatie | alle leidingen |
Maximale leidinglengte buiten- / binnenunit | 2 x 15 |
Maximaal hoogte verschil van buitenunit t.o.v. binnenunit | 15/15 |
Koudemiddel | R410A |
Koudemiddel hoeveelheid | 2,0 |
Koudemiddel voorvulling voor een leidinglengte tot | 30 |
Koudemiddelinspuiting | expansieventiel + capillair |
Zelfdiagnose-systeem buitenunit | ja |
Aantal ventilatoren buiten | 1 |
Luchthoeveelheid max. buitenunit m3/h | 2.400 |
Minimale geluidsdrukniveau koelen / verwarmen buitenunit dB(A) | 47/48 |
Afmetingen buitenunit (H x B x D) mm | 640 x 915 x 290 |
Gewicht buitenunit | 47 |
Afstandsbediening | infrarood (bekabelde bedeining optioneel) |
Zelfdiagnose binnenunit | ja |
Automatische herstart binnenunit na spanningsuitval | ja |
Condensleiding/aansluiting binnenunit mm | Ø ID 16 |
Uitwasbaar long-life luchtfilter/enzym-filter binnenunit | ja/ja |
Pendellamellen | ja |
Aantal stappen ventilator | 3 |
Gewicht binnenunit | 9,5 |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) mm | 294 x 798 x 229 |
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.