Mitsubishi FDT 140 VF + FDC 140 VN / VS Cassette unit [14KW]
Vanaf: € 3.486,78
Met een Mitsubishi Heavy Industries airco cassette unit bent u verzekerd van een uitmuntend geregeld binnenklimaat. Met een koelcapaciteit van 14.000W is deze Mitsubishi single split FDT 140 VF + FDC 140 VN / VS airco cassette unit geschikt voor een ruimte van totaal;
280 m3 (slecht geïsoleerd)
350 m3 (redelijk geïsoleerd)
466,6 m3 (goed geïsoleerd)
Met deze Mitsubishi Heavy Industries airco cassette unit bent u verzekerd van een uitstekend geregeld binnenklimaat. Doordat deze cassette units voorzien zijn van inverter techniek heeft u een constante temperatuur in uw ruimte. De Mitsubishi airco’s kunnen zowel verwarmen als koelen, hierdoor heeft u in alle seizoenen een aangenaam geregeld binnenklimaat. Bovendien zijn de airco cassette units van Mitsubishi Heavy Industries fluisterstil en zéér energiezuinig.
De cassette units zijn ideaal voor in een verlaagd plafond in uw kantoor, winkel, restaurant en/of werkplaats.
Koelcapaciteit (min./nom./max.) kW | 5,0/14,0/14,5 |
---|---|
Verwarmingscapaciteit (min./nom./max.) kW | 4,0/16,0/16,5 |
Maximale verwarmingscapaciteit bij -10 ºC | 10,34 |
Koelen E.E.R. / energielabel | 2,81 |
Verwarmen C.O.P. / energielabel | 3,50 |
Buitentemperatuur koelen ºC | -15 tot +43 |
Buitentemperatuur verwarmen ºC | -20 tot +20 |
Opgenomen vermogen koelen / verwarmen kW | 4,98/4,57 |
Aansluiting voeding | aan buitenunit |
Minimale dikte kabel tussen buiten- / binnenunit | 4 x 1,5 |
Vloeistofleiding (unitaansluiting) | Ø 3/8 |
Zuiggasleiding (unitaansluiting) | Ø 5/8 |
Dampdichte warmte isolatie | alle leidingen |
Koudemiddelinspuiting | EEV in buitenunit |
Maximale leidinglengte buiten- / binnenunit | 50 |
Maximaal hoogte verschil van buitenunit t.o.v. binnenunit | 30/15 |
Koudemiddel | R410A |
Koudemiddel hoeveelheid | 3,8 |
Koudemiddel voorvulling voor een leidinglengte tot | 30 |
Koudemiddel navulling KG | 0,06 |
Zelfdiagnose-systeem buitenunit | ja |
Aantal ventilatoren buiten | 1 |
Luchthoeveelheid max. buitenunit m3/h | 4.500 |
Minimale geluidsdrukniveau koelen / verwarmen buitenunit dB(A) | 51/51 |
Afmetingen buitenunit (H x B x D) mm | 845 x 970 x 370 |
Gewicht buitenunit | 81 |
Afstandsbediening | Exclusief |
Zelfdiagnose binnenunit | ja |
Automatische herstart binnenunit na spanningsuitval | ja |
condenspomp opvoerhoogte | 700 |
Condensleiding/aansluiting binnenunit mm | inwendig Ø 20 uitwendig Ø 26 |
Uitwasbaar long-life luchtfilter/enzym-filter binnenunit | ja/- |
Pendellamellen | ja |
Aantal stappen ventilator | 4 |
worp koelen | 6,5 |
Gewicht binnenunit | Unit: 27 – Paneel: 5,5 |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) mm | Unit: 246 x 840 x 840 – Paneel 35 x 950 x 950 |
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.